Hemos vivido una primera fase intensa y reñida entre 26 slammers compitiendo por los 16 cupos de clasificación. Después de dos semanas de votación, aquí están los resultados de la primera ronda:
| Slammer | Votos |
| 1. Lucía Casanova | 189 |
| 2. D.Etéreo | 165 |
| 3. Jesús Torres Beato | 138 |
| 4. Rafa Taboada | 105 |
| 5. Manuel Cristancho | 92 |
| 6. Carolina Barreiro | 91 |
| 7. Ágatha Ruiz M. | 80 |
| 8. Mery Cárdenas | 67 |
| 9. Silvia Gutiérrez M. | 64 |
| 10. Belén Costantín | 56 |
| 11. Mercedes Morón A. | 48 |
| 12. Silvia Ainar | 45 |
| 13. Ariadna Mataix | 45 |
| 14. Silverio | 34 |
| 15. Cata Nazario | 24 |
| 16. Lucía Pardo | 22 (9)* |
| 17. Anac Esteban | 22 (3)* |
| 18. Diana Arocha R. | 15 |
| 19. Yamila Alvi | 15 |
| 20. Diego Mattarucco | 10 |
| 21. Ana Cortés | 9 |
| 22. José Amador M. | 6 |
| 23. Diego Montero | 3 |
| 24. Pau Sat | 3 |
| 25. Felipe Muñoz | 2 |
| 26. Sonia_larome | 1 |
*Empate resuelto entre los participantes de la fase
La votación de la segunda fase estará disponible desde el martes 23 aquí


Replica a Clasificados a segunda fase — Letras & Poesía: Literatura Independiente – Cintya Flores Cancelar la respuesta