Los resultados se componen de tres variables: (1) calificación del jurado, (2) votos públicos y (3) puntos totales. La calificación del jurado se determina en una escala de 0 a 5, los votos públicos son los votos que cada slammer obtuvo en la web. Tanto para la calificación del jurado como para la votación pública se construyen dos rankings respectivos y de acuerdo a su posición se le otorgan unos puntos. Los PUNTOS TOTALES son la variable porcentual que define, del total de puntos posible por posición en la tabla de calificación del jurado y la de votación pública, cuántos obtuvo el slammer en cuestión. Por lo tanto si un slammer obtiene 100 PUNTOS TOTALES, quiere decir que fue el más votado y obtuvo la mejor calificación (obteniendo el 100% de los PUNTOS TOTALES POSIBLES).
Slammer | Calificación | Votos | PUNTOS TOTALES |
1. María Monge | 4,3 | 193 | 96 |
2. María Hernández | 4,3 | 118 | 92 |
3. Gabriel Echeverría | 4 | 94 | 73 |
4. Roni | 4,1 | 57 | 65 |
5. Quid pro quo | 3,8 | 74 | 58 |
6. Natalia Lewitan | 3,6 | 143 | 50 |
7. Pat Lebeau | 3,7 | 64 | 46 |
8. Eneko Bustamante | 3,6 | 71 | 38 |
9. Daniel Mustieles | 3,7 | 17 | 27 |
10. Alana Gordon (eliminada) | – | – | – |
11. Tadeo Jesús Mora (eliminado) | – | – | – |
12. Falsos Intépretes (eliminada) | – | – | – |
13. Verónica Durán (eliminada) | – | – | – |
Deja una respuesta