Los resultados se componen de tres variables: (1) calificación del jurado, (2) votos públicos y (3) puntos totales. La calificación del jurado se determina en una escala de 0 a 5, los votos públicos son los votos que cada slammer obtuvo en la web. Tanto para la calificación del jurado como para la votación pública se construyen dos rankings respectivos y de acuerdo a su posición se le otorgan unos puntos. Los PUNTOS TOTALES son la variable porcentual que define, del total de puntos posible por posición en la tabla de calificación del jurado y la de votación pública, cuántos obtuvo el slammer en cuestión. Por lo tanto si un slammer obtiene 100 PUNTOS TOTALES, quiere decir que fue el más votado y obtuvo la mejor calificación (obteniendo el 100% de los PUNTOS TOTALES POSIBLES).
Slammer | Calificación | Votos | PUNTOS FASE |
1. María Hernández | 3,9 | 183 | 83 |
2. María Monge | 3,8 | 187 | 83 |
3. Eneko Bustamante | 4,3 | 55 | 72 |
4. Daniel Mustieles | 4,5 | 22 | 61 |
5. Quid pro quo | 3,8 | 49 | 50 |
6. Natalia Lewitan | 3 | 80 | 44 |
7. Gabriel Echeverría | 2,8 | 104 | 44 |
8. Roni | 3,7 | 32 | 39 |
9. Pat Lebeau | 3,6 | 4 | 22 |
10. Alana Gordon (descalificada) | – | – | – |
11. Tadeo Jesús Mora (descalificado) | – | – | – |
12. Falsos Intépretes (descalificada) | – | – | – |
13. Verónica Durán (descalificada) | – | – | – |
Deja una respuesta